Universal export

Spekulator

Wartość Data
Ostani kurs 4.6145 2026-06-05 20:30:00
Najniższy kurs 4.6145 2026-06-05 16:10:00

Aktywność

Spacer: false

Aktywności

Ostatnie 10 aktywaności
Data Typ aktywności Dystans (km) Czas (min)
2026-06-05 19:51 Chód na dworze 0,84 8
2026-06-05 18:33 Chód na dworze 1,97 21
2026-06-05 11:49 Chód na dworze 1,91 19
2026-06-04 10:35 Chód na dworze 1,92 23
2026-06-04 08:55 Chód na dworze 3,10 36
2026-06-03 21:08 Jazda na rowerze na dworze 7,66 23
2026-06-03 17:31 Chód na dworze 2,15 40
2026-06-02 18:25 Chód na dworze 5,98 60
2026-06-02 10:16 Jazda na rowerze na dworze 3,38 10
2026-06-02 09:45 Jazda na rowerze na dworze 2,50 9

Aktywności w tym roku

Podróże