Universal export

Spekulator

Wartość Data
Ostani kurs 4.5998 2026-06-17 09:30:00
Najniższy kurs 4.5998 2026-06-16 16:10:00

Aktywność

Spacer: false

Aktywności

Ostatnie 10 aktywaności
Data Typ aktywności Dystans (km) Czas (min)
2026-06-17 06:18 Chód na dworze 1,71 19
2026-06-16 18:00 Chód na dworze 3,91 50
2026-06-16 16:35 Jazda na rowerze na dworze 13,11 37
2026-06-15 19:53 Bieg w pomieszczeniu 3,85 42
2026-06-15 17:51 Jazda na rowerze na dworze 10,19 30
2026-06-15 12:12 Chód na dworze 2,24 20
2026-06-14 20:44 Chód na dworze 4,81 51
2026-06-13 14:16 Chód na dworze 1,24 7
2026-06-13 11:22 Chód na dworze 1,74 26
2026-06-12 14:01 Chód na dworze 2,44 45

Aktywności w tym roku

Podróże